売買ポイントをもとにトレードをした実績を公開します。
売買ポイントの結果を、あなたの目で確認してください。
なお、実際の投資判断はお客様自身において行っていただきますので、かならず同じ実績になるわけではありません。また、手数料、スワップ金利は考慮しておりません。あくまで仮想上の取引とお考えください。
○売買ルール
2006年4月16日スタート
最初の仮想資金は100万円とします。
獲得した利益は引き出さず、すべて再投資にまわします。
<ポジションの取り方>
・レバレッジは5倍程度です
・ポジションは1通貨につき最初のポジションのみです
・複数通貨の場合は早くにサインにヒットした2通貨までとします
<仕切りの条件>
※仕切りの条件は以下のいずれかが、最初にヒットしたときです
・エントリーから1%の値幅で利益確定
・ロングポジションの場合、25日移動平均値とリアルタイム価格で
ゴールデンクロスが発生した時
・ショートポジションの場合、25日移動平均値とリアルタイム価格で
デッドクロスが発生した時
○対象通貨ペア
ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、スイスフラン/円、
オーストラリアドル/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円
以上7通貨ペアです。
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月15日発行 93.2以上で売り |
| トレード | 6月15日 93.2 → 7月11日93.93(デッドクロス発生) |
| 値動き | +0.73円 |
| ポジション | 10万NZD/JPY売り |
| 損益 | −73,000円 |
以下、参考トレードです。
参考トレードは、ポジションを取りませんが、勝敗結果には組み入れます
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月18日 93.3以上で売り |
| トレード | 6月18日 93.3 → 7月11日 93.93(デッドクロス発生) |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月19日 93.6以上で売り |
| トレード | 6月19日 93.6 → 7月11日 93.93(デッドクロス発生) |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月29日 95.2以上で売り |
| トレード | 6月29日 95.2 → 7月11日 94.25 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年7月2日 95.2以上で売り |
| トレード | 7月2日 95.2 → 7月11日 94.25 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年7月6日 96.8以上で売り |
| トレード | 7月6日 96.8 → 7月10日 95.83 |
| 勝率(参考トレード含む) | 94勝18敗0継続 83.9% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 1,229,300円(7月12日時点) |
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年4月30日発行 108.0以上で売り |
| トレード | 4月30日 108.0 → 6月27日114.44(デッドクロス発生) |
| 値動き | +6.44円 |
| ポジション | 9万CAD/JPY売り |
| 損益 | −579,600円 |
以下、参考トレードです。
参考トレードは、ポジションを取りませんが、勝敗結果には組み入れます
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年5月21日発行 111.7以上で売り |
| トレード | 5月21日 111.7 → 6月27日 114.44(デッドクロス発生) |
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年5月29日発行 113.5以上で売り |
| トレード | 5月29日 113.5 → 6月27日 114.44(デッドクロス発生) |
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年5月30日発行 113.4以上で売り |
| トレード | 5月30日 113.4 → 6月27日 114.44(デッドクロス発生) |
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年5月31日発行 113.6以上で売り |
| トレード | 5月31日 113.6 → 6月27日 114.44(デッドクロス発生) |
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年6月1日発行 114.2以上で売り |
| トレード | 5月30日 114.2 → 6月27日 114.44(デッドクロス発生) |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月20日 94.3以上で売り |
| トレード | 6月20日 94.3 → 6月27日 93.36 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月21日 94.6以上で売り |
| トレード | 6月21日 94.6 → 6月27日 93.65 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月22日 94.8以上で売り |
| トレード | 6月20日 94.8 → 6月27日 93.85 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月25日 95.0以上で売り |
| トレード | 6月25日 95.0 → 6月27日 94.05 |
| 勝率(参考トレード含む) | 91勝15敗4継続 85.8% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 1,302,300円(6月27日時点) |
メルマガでの売買ポイントの公開を取りやめましたので、継続ポジションは非公開といたします。
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月8日発行 92.3以上で売り |
| トレード | 6月8日 92.3 → 6月11日91.38 |
| 値動き | −0.92円 |
| ポジション | 9万NZD/JPY売り |
| 損益 | +82,800円 |
| 勝率(参考トレード含む) | 87勝9敗7継続 90.6% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 1,881,900円(6月12日時点) |
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月8日発行 92.3以上で売り |
| トレード | 6月8日 92.3 → 6月11日91.38 |
| 値動き | −0.92円 |
| ポジション | 9万NZD/JPY売り |
| 損益 | +82,800円 |
| 勝率(参考トレード含む) | 87勝9敗7継続 90.6% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 1,881,900円(6月12日時点) |
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年4月3日発行 85.2以上で売り |
| トレード | 4月3日 85.2 → 5月10日87.97(デッドクロス発生) |
| 値動き | +2.77円 |
| ポジション | 11万NZD/JPY売り |
| 損益 | −304,700円 |
以下、参考トレードです。
参考トレードは、ポジションを取りませんが、勝敗結果には組み入れます
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年4月5日発行 85.6以上で売り |
| トレード | 4月5日 85.6 → 5月10日 87.97(デッドクロス発生) |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年4月10日発行 86.9以上で売り |
| トレード | 4月10日 86.9 → 5月10日 87.97(デッドクロス発生) |
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年5月7日発行 108.6以上で売り |
| トレード | 5月7日 108.6 → 5月11日 107.51 |
| 勝率(参考トレード含む) | 85勝9敗1継続 90.4% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 1,799,100円(5月11日時点) |
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。
| 通貨 | EUR/JPY |
| サイン | 2007年4月13日発行 161.3以上で売り |
| トレード | 4月13日 161.3 → 4月19日159.69 |
| 値動き | −1.61円 |
| ポジション | 6万EUR/JPY売り |
| 損益 | +96,600円 |
以下、参考トレードです。
参考トレードは、ポジションを取りませんが、勝敗結果には組み入れます
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年4月13日 87.9以上で売り |
| トレード | 87.9 → 4月18日 87.02 |
| 通貨 | AUD/JPY |
| サイン | 2007年4月16日 99.9以上で売り |
| トレード | 99.9 → 4月18日 98.90 |
| 通貨 | EUR/JPY |
| サイン | 2007年4月16日 161.6以上で売り |
| トレード | 161.6 → 4月19日 159.98 |
| 通貨 | GBP/JPY |
| サイン | 2007年4月16日 238.0以上で売り |
| トレード | 238.0 → 4月19日 235.62 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年4月16日 88.2以上で売り |
| トレード | 88.2 → 4月19日 87.32 |
| 通貨 | AUD/JPY |
| サイン | 2007年4月17日 99.7以上で売り |
| トレード | 99.7 → 4月18日 98.70 |
| 通貨 | EUR/JPY |
| サイン | 2007年4月17日 162.1以上で売り |
| トレード | 162.1 → 4月18日 160.48 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年4月17日 88.6以上で売り |
| トレード | 88.6 → 4月18日 87.71 |
| 通貨 | GBP/JPY |
| サイン | 2007年4月17日 238.3以上で売り |
| トレード | 238.3 → 4月19日 235.92 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年4月18日 88.9以上で売り |
| トレード | 88.9 → 4月18日 88.01 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年4月20日 88.4以上で売り |
| トレード | 88.4 → 4月24日 87.52 |
| 勝率(参考トレード含む) | 84勝6敗3継続 93.3% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 2,103,800円(4月24日時点) |
メルマガでの売買ポイントの公開を取りやめましたので、継続ポジションは非公開といたします。
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。
| 通貨 | GBP/JPY |
| サイン | 2007年3月2日発行 230.2以下で買い |
| トレード | 3月2日 230.2 → 3月20日230.52(ゴールデンクロス発生) |
| 値動き | +0.32円 |
| ポジション | 3万GBP/JPY買い |
| 損益 | +9,600円 |
| 勝率(参考トレード含む) | 72勝6敗0継続 92.3% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 2,007,200円(3月21日時点) |
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。
| 通貨 | AUD/JPY |
| サイン | 2007年3月14日発行 90.8以下で買い |
| トレード | 3月14日 90.8 → 3月14日 91.71 |
| 値動き | +0.91円 |
| ポジション | 10万AUD/JPY買い |
| 損益 | +91,000円 |
以下、参考トレードです。
参考トレードは、ポジションを取りませんが、勝敗結果には組み入れます
| 通貨 | GBP/JPY |
| サイン | 2007年3月14日 224.1以下で買い |
| トレード | 224.1 → 3月14日 226.34 |
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年3月14日 98.9以下で買い |
| トレード | 98.9 → 3月15日 99.89 |
| 勝率(参考トレード含む) | 71勝6敗1継続 92.2% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 1,997,600 (3月15日時点) |
メルマガでの売買ポイントの公開を取りやめましたので、継続ポジションは非公開といたします。
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年3月2日発行 100.0以下で買い |
| トレード | 3月2日 100.0 → 3月9日 101.00 |
| 値動き | +1円 |
| ポジション | 9万CAD/JPY買い |
| 損益 | +90,000円 |
以下、参考トレードです。
参考トレードは、ポジションを取りませんが、勝敗結果には組み入れます
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年3月5日 79.1以下で買い |
| トレード | 79.1 → 3月7日 79.89 |
| 通貨 | EUR/JPY |
| サイン | 2007年3月5日 152.7以下で買い |
| トレード | 152.7 → 3月8日 154.23 |
| 通貨 | USD/JPY |
| サイン | 2007年3月5日 116.3以下で買い |
| トレード | 116.3 → 3月8日 117.46 |
| 通貨 | AUD/JPY |
| サイン | 2007年3月7日 90.1以下で買い |
| トレード | 90.1 → 3月8日 91.00 |
| 通貨 | GBP/JPY |
| サイン | 2007年3月7日 224.6以下で買い |
| トレード | 224.6 → 3月8日 226.85 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年3月7日 78.8以下で買い |
| トレード | 78.8 → 3月8日 79.59 |
| 通貨 | AUD/JPY |
| サイン | 2007年3月8日 90.0以下で買い |
| トレード | 90.0 → 3月8日 90.90 |
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年3月8日 98.5以下で買い |
| トレード | 98.5 → 3月8日 99.48 |
| 通貨 | GBP/JPY |
| サイン | 2007年3月8日 224.1以下で買い |
| トレード | 224.1 → 3月8日 226.34 |
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年3月8日 78.6以下で買い |
| トレード | 78.6 → 3月8日 79.39 |
| 通貨 | USD/JPY |
| サイン | 2007年3月2日 116.5以下で買い |
| トレード | 116.5 → 3月9日 117.66 |
| 通貨 | AUD/JPY |
| サイン | 2007年3月5日 91.3以下で買い |
| トレード | 91.3 → 3月9日 92.21 |
| 通貨 | CAD/JPY |
| サイン | 2007年3月5日 99.2以下で買い |
| トレード | 99.2 → 3月9日 100.19 |
| 通貨 | GBP/JPY |
| サイン | 2007年3月5日 226.5以下で買い |
| トレード | 226.5 → 3月12日 228.76 |
| 勝率(参考トレード含む) | 68勝6敗1継続 91.9% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 1,906,600 (3月12日時点) |
メルマガでの売買ポイントの公開を取りやめましたので、継続ポジションは非公開といたします。
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。