6月12日時点での実績
| 通貨 | NZD/JPY |
| サイン | 2007年6月8日発行 92.3以上で売り |
| トレード | 6月8日 92.3 → 6月11日91.38 |
| 値動き | −0.92円 |
| ポジション | 9万NZD/JPY売り |
| 損益 | +82,800円 |
| 勝率(参考トレード含む) | 87勝9敗7継続 90.6% |
| 仮想資金(参考トレード含まず) | 1,881,900円(6月12日時点) |
リアルタイムでの売買ポイント情報は、
FX売買ポイント分析ツール【FXトレードマスター】
にて取得することができます。
FXトレードマスターの詳細はこちらのページをご覧ください。